Рэнкинг кредитных союзов членов Ассоциации кредитных союзов по количеству членов на 1 июля 2009 г.
| № | Наименование кредитных союзов | Активы на 01.07.2009 | Активы на 01.01.2009 | Рост c начала года в % |
| 1 | Осие Траст | |||
| 2 | Ласточка | |||
| 3 | Ишонч | |||
| 4 | Мадор | |||
| 5 | Таянч | |||
| 6 | Нурафшон | |||
| 7 | Инъом | |||
| 8 | Бухоро Тадбиркори | |||
| 9 | Кредо | |||
| 10 | Ташаббус | |||
| 11 | Фаровон | |||
| 12 | Авиценна | |||
| Итого |
Рэнкинг кредитных союзов – партнеров АКС по количеству членов на 1 июля 2009г.
| № | Наименование кредитных союзов | Активы на 01.07.2009 | Активы на 01.01.2009 | Рост c начала года в % |
| 1 | Имкон | |||
| 2 | Олтин водий | |||
| 3 | Ойдин | |||
| 4 | Хазина | |||
| 5 | Шарк юлдузи | |||
| 6 | Хумо | |||
| 7 | Бизнес Альяннс | |||
| 8 | Турон Капитал | |||
| 9 | Агронур | |||
| 10 | Афруз | |||
| 11 | Афросиеб | |||
| 12 | Гарант - Зар - Кредит | |||
| 13 | Иззат - Ровшан | |||
| Итого |
